Цена у дерматолога
Медицинские услуги по профилю "ДЕРМАТОЛОГИЯ". Цена приема врача, консультации и назначения лечения. Указан перечень базовых услуг по обследованию и удалению образований на коже и слизистых. Прайс-лист действителен с 06.07.2019г. В настоящее время (с 01. 2020 года) услуги дерматолога в клинике недоступны.
Прием дерматолога | Цена ₽ |
---|---|
Прием врача первичный | 2 500 |
Прием повторный (1 мес) | 1 500 |
Прием онкодерматолога | 2 500 |
Лечение/удаление | Цена ₽ |
---|---|
Вульгарных бородавок до 5 шт | 2 500 |
Вульгарных бородавок 5 -10 шт | 4 500 |
Вульгарных бородавок >10 шт | 7 500 |
Подошвенных бородавок до 5 шт | 4 500 |
Подошвенных бородавок 5 -10 шт | 7 500 |
Новообразований кожи 0,5-1см (фиброма, кератома, родинка) до 5 шт | 4 500 |
Новообразований кожи 1-3 см (липома, родинка) до 5 шт | 6 500 |
Папиллом до 5 шт | 3 500 |
Папиллом 5-10 шт | 6 500 |
Удаление папиломм 10-20 шт | 8 500 |
Сосудистых звездочек до 5 шт | 4 500 |
Сосудистых звездочек 5-10 шт | 7 500 |
Кондилом до 3 шт | 4 500 |
Кондилом 3-5 шт | 6 000 |
Кондилом 6-10 шт | 8 000 |
Контагиозных моллюсков до 5 шт | 3 500 |
Контагиозных моллюсков 5-10 шт | 5 000 |
Контагиозных моллюсков 10-20 | 7 500 |
Удаление себорейных кератом, от | 4 500 |
Дополнительная информация
Смотреть все платные услуги клиники