Цены у гинеколога
Перечень платных медицинских услуг по профилю "Гинекология" в "Центре Женского Здоровья" на Кутузовском проспекте в Москве. Цена на прием гинеколога, консультацию врача, осмотр, лечение. Указана базовая стоимость гинекологических услуг.
Прайс-лист действителен с 05.10.2025 г., цены на некоторые услуги могут меняться в динамике без предварительного уведомления. Дополнительную уточняющую информацию при необходимости можно получить на регистратуре клиники или по контактным телефонам.
Платная гинекология:
📞 +7(495)797-7825
📞 +7(495)790-0779
📩 Max / WhatsApp / Telegram
🌐 Онлайн запись на прием
| Первичный прием | ? | Цена |
|---|---|---|
| Гинеколог | 3 500 | |
| Гинеколог-эндокринолог | 4 500 | |
| Акушер-гинеколог | 5 500 | |
| Гинеколог-репродуктолог | 5 500 | |
| Детский гинеколог | 3 500 | |
| Гинеколог, главный врач клиники, к.м.н | 9 500 | |
| Gynecologist for foreign citizens | 5 000 | |
| Онлайн консультация | от | 2 500 |
| Первичный прием (без осмотра) | ? | Цена |
|---|---|---|
| Гинеколог | 2 500 | |
| Детский гинеколог | 2 500 |
| Повторная консультация (30 дней) | ? | Цена |
|---|---|---|
| Гинеколог | 2 500 | |
| Гинеколог-эндокринолог, репродуктолог | 3 500 | |
| Акушер-гинеколог | 4 500 | |
| Детский гинеколог | 2 500 | |
| Gynecologist for foreign citizens repeat | 4 000 | |
| По результатам анализов, УЗИ | 1 000 | |
| По гормональным анализам | 1 500 | |
| Подбор оральной контрацепции, от | 2 500 | |
| Контрольный осмотр | 2 000 |
| Назначение лечения | ? | Цена |
|---|---|---|
| Гинекологическое заболевание | 3 000 | |
| эндокринологическое заболевание | 3 000 | |
| Инфекция / ЗППП | 1 шт. | 2 500 |
| Коррекция схемы, от | 1 500 | |
| Восстановление после аборта | 5 000 | |
| Экстренная контрацепция (вкл. прием врача и таблетку) | 4 500 |
| Диагностика | ? | Цены ₽ |
|---|---|---|
| Кольпоскопия простая | 2 000 | |
| Кольпоскопия расширенная | 3 000 | |
| Видеокольпоскопия + фото | 5 000 | |
| Кольпоскопия обзорная | 1 000 | |
| Видеовульвоскопия | 5 000 | |
| Пайпель биопсия эндометрия | 12 500 | |
| Аспирационная биопсия | 12 500 | |
| Биопсия шейки матки (радиоволновая) | 15 000 | |
| Биопсия шейки матки (хирургическая) | 9 500 | |
| Мануальная вакуумная аспирация | 15 000 | |
| Взятие мазка | 650 | |
| Взятие соскоба | 750 | |
| Диагностика беременности | 850 |
| Гинекологическое лечение | ? | Цены ₽ |
|---|---|---|
| "Прижигание" эрозии (радиоволна) | от | 10 000 |
| "Прижигание" кондилом (радиоволновое) | 1 ед | 700 |
| Удаление кисты шейки матки | 7 500 | |
| Удаление кист шейки матки (множественные) | 15 000 | |
| Вскрытие абсцесса бартолиновой железы | 22 000 | |
| Устранение цервикального полипа с иссечением | 18 000 | |
| Удаление кисты влагалища | от | 35 000 |
| Манипуляции у гинеколога | ? | Цены ₽ |
|---|---|---|
| Удаление спирали, импланта | 3 500 | |
| Удаление спирали (сложное) | 5 500 | |
| Введение спирали | 5 000 | |
| Введение ВМС Мирена | 6 000 | |
| Введение ВМС Мирена (включая изделие) | 35 000 | |
| Установка "Импланон" (включая изделие) | 35 000 | |
| Введение "золотой" спирали (включая изделие) | от | 15 000 |
| Введение "серебряной" спирали (включая изделие) | от | 10 000 |
| Бужирование цервикального канала | 10 000 | |
| Разделение синехий губ | от | 2 500 |
| Ведение после операции | 2 500 | |
| Удаление инородного тела из влагалища | 2 000 | |
| Эвакуация содержимого матки | МВА | 12 500 |
| Процедуры гиненкологии | ? | Цена |
|---|---|---|
| Местное лечение, обработка | 1 000 | |
| Инстилляция лекарственного препарата | 1 500 | |
| Обработка наружних половых органов | 2 000 | |
| Санация влагалища, шейки | 2 500 | |
| Лечебная ванночка | 3 000 | |
| Капельница "Панавир" | амп | 5 000 |
| Капельница "Лаеннек" | амп | 7 000 |
| Плазмолифтинг, PRP | от | 6 500 |
| Аутоплазменная терапия | от | 6 000 |
| Аппликационная анестезия | 1 000 | |
| Анестезия ЭМЛА | 1 500 | |
| Инфильтрационная анестезия | 1 ед | 3 000 |
| Парацервикальная анестезия | 5 000 | |
| Интрацервикальная анестезия | 4 500 | |
| Капельница | 2 500 | |
| Капельница комбинированная | 4 000 | |
| Аллокин альфа | в/м | 3 000 |
| Все лечебные процедуры | здесь |

