Операция "по гинекологии"
Ориентировочный прайс-лист на гинекологические операции в отделении и сервисные медицинские услуги. Отличное оснащение и следование высоким стандартам обеспечивают высокое качество оказываемых услуг, хорошие прогнозы для пациенток.
В стоимость представленных ниже операций в гинекологии входят:
- само хирургическое вмешательство;
- консультация анестезиолога и анестезиологическое пособие;
- необходимые расходные материалы (кроме случаев, оговоренных отдельно);
- стандартное количество койко-дней, проведенных в реанимационном отделении (пребывание, питание, уход, наблюдение врача, стандартное медикаментозное пособие);
- стандартное количество койко-дней, проведенных в двухместной палате, или однодневного гинекологического стационара для некоторых операций (пребывание, питание, уход, наблюдение врача, стандартное медикаментозное пособие);
-
гистологическое исследование операционного материала (при наличии показаний).
Цены на операции в гинекологии
| Медицинские услуги | Сколько стоит |
|---|---|
| Консультации | |
| Прием врача - гинеколога (первичный) | 2700 |
|
Амбулаторные манипуляции |
|
| Малые операции под местной анестезией | 15000 - 40000 |
| Коагуляция эндометриойдных очагов методом радиохирургии при лечении заболеваний шейки матки, 1 ед. | 3000 |
|
Гинекологические операции |
Цены |
| Бужирование цервикального канала | 30000 |
| Выскабливание матки по поводу аномальных продуктов зачатия | 30000 - 60000 |
| Выскабливание матки по поводу патологии эндометрия | 40000 - 65000 |
| Изолированная пластика передней или задней стенки влагалища | 63 000 |
| Использование сетки Optryx при стрессовом недержании мочи | 46000 |
| Использование сетки Perigee или Eleveit при изолированной пластике передней стенки влагалища | 61500 |
| Конизация шейки матки методом радиохирургии | 50000 - 75000 |
| Конизация шейки матки стандартным методом | 45000 |
| Консервативная миомэктомия | 100000 - 130000 |
| Леваторопластика | 103000 - 130000 |
| Манчестерская операция | 125000 |
| Медаборт | 18000 - 30000 |
| Надвлагалищная ампутация матки | 120000 - 160000 |
| Ножевая биопсия шейки матки | 45000 |
| Операция по поводу внематочной беременности | 92000 - 120000 |
| Пластика наружных половых органов | 66000 |
| Пластика половых губ | 75000 - 95000 |
| Повторное выскабливание полости матки после медаборта или неразвивающейся беременности | 12000 |
| Резекция яичника | 90000 - 130000 |
| Удаление кисты бартолиниевой железы | 50000 - 80000 |
| Удаление кисты влагалища | 40000 - 65000 |
| Удаление новообразований наружных половых органов | 33000 - 60000 |
| Удаление перегородки влагалища | 70000 - 85000 |
| Удаление придатков матки | 95000 - 120000 |
| Удаление сетчатого импланта после операции на передней стенке влагалища | 50000 - 110000 |
| Установка сетки Perigee или Apogee или Eleveit (без учета стоимости расходных материалов) | 76000 - 105000 |
| Установка системы Optryx при стрессовом недержании мочи (без учета стоимости расходных материалов) | 63000 - 95000 |
| Экстирпация матки | 130000 - 175000 |
| Экстирпация матки влагалищным доступом | 130000 - 200000 |
|
Эндоскопические операции |
|
| Аблация эндометрия | 60000 - 85000 |
| Вентросуспензия протезом "Gore-Tex" | 120000 - 155000 |
| Гистероскопия (диагностическая, лечебная) | 45000 - 70000 |
| Лигирование маточной артерии | 65000 - 105000 |
| Предоперационная гистероскопия | 35000 |
| Удаление субмукозного узла | 62000 - 95000 |
| Экстирпация матки лапароскопическим доступом | 138000 - 180000 |
| Эндоскопическая гистерэктомия | 125000 - 210000 |
| Эндоскопическая коагуляция очагов эндометриоза | 75000 - 105000 |
| Эндоскопическая консервативная миомэктомия | 100000 - 145000 |
| Операция по поводу внематочной беременности | 95000 - 125000 |
| Операция при спаечном процессе в малом тазу | 90000 - 130000 |
| Радикальная гистерэктомия с лимфодиссекцией | 170000 - 250000 |
| Эндоскопическая резекция яичника | 95000 - 125000 |
| Эндоскопическая трубная стерилизация | 80000 - 110000 |
| Удаление придатков матки | 95000 - 125000 |
|
Эмболизация маточных артерий |
|
| бедренным доступом (без учета расходных материалов) | 72000 |
| радиальным доступом (без учета расходных материалов) | 86000 |
Узнайте больше:
Госпитализация в отделение гинекологии в Москве
(врачи, телефон для записи на консультацию).
