Анализы крови на аутоантитела
Перечень и стоимость
Исследования | Тип | Цены |
---|---|---|
Антитела к ХГЧ, Ig G и Ig М, раздельное определение | п/кол. | 1 750 |
Антитела к тиреоглобулину | кол. | 1 550 |
Антитела к тиреопероксидазе | кол. | 1 550 |
Антитела к двухспиральной ДНК (a-dsDNA) IgG | кол. | 1 950 |
Антитела к односпиральной ДНК (a-ssDNA) | кол. | 2 250 |
Антитела к ядерным антигенам (скрининг): SSA-Ro 60kDa, SSA-Ro 52kDa, SSВ-La, RNP-70, Sm, RNP/ Sm, Scl-70, centromere B, Jo-1 | п/кол. | 2 550 |
Антитела к экстрагируемым ядерным антигенам (ENA screen) и нуклеосомам, IgG, 6 антигенов: нуклеосомы, Sm, Sm/RNP, SSA(Ro), SSB(La),Jo-1, Scl-70 | кач. | 5 950 |
Антитела к фосфолипидам | кол. | 3 950 |
Антитела к антигенам мембраны митохондрий (AMA-М2) | кол. | 1 950 |
Антитела к микросомальной фракции печени и почек (LKM-1) | кол. | 2 750 |
Антитела к трансглутаминазе IgА | кол. | 1 950 |
Антитела к трансглутаминазе IgG | кол. | 1 950 |
Антитела к β-клеткам поджелудочной железы | п/кол. | 1 950 |
Антитела к инсулину | кол. | 2 550 |
Антитела к глутаматдекарбоксилазе (GAD) | кач. | 1 950 |
Антитела к рецепторам ТТГ | кол. | 2 250 |
Антитела к циклическому цитрулиновому пептиду (АТ к ССР) | кол. | 1 950 |
Антитела к модифицированному цитруллинированному виментину | кач. | 1 950 |
Антитела к кардиолипину IgG | кол. | 1 950 |
Антитела к кардиолипину IgM | кач. | 1 950 |
Антитела к β2 гликопротеину I IgG | кол. | 1 950 |
Антитела к β2 гликопротеину I IgM | кач. | 1 950 |
Антитела к аннексину V IgG | кол. | 2 250 |
Антитела к аннексину V IgM | кач. | 2 550 |
Антитела к ядерным антигенам (ANA), IgG, 25 антигенов | кач. | 8 250 |
Антитела к антигенам печени, IgG, 7 антигенов | кач. | 4 850 |
Антитела к Sm-антигену | кач. | 1 950 |
Антинейтрофильные антитела (ANCA) к MPO, PR3; антитела к GBM, IgG | кач. | 6 350 |
Антитела к Saccharomyces Cerevisae (ASCA), IgA | кач. | 1 950 |
Антитела к Saccharomyces Cerevisae (ASCA), IgG | кач. | 1 950 |
Антитела к фактору Кастла и париетальным клеткам, IgG | кач. | 2 250 |
Антитела к деамидированному глиадину (DGP), IgG | кол. | 1 950 |
Антитела к деамидированному глиадину (DGP), IgA | кол. | 1 950 |
Антитела для диагностики полимиозита/склеродермии, IgG, 8 антигенов | кач. | 5 950 |
Антитела к ревматоидному фактору (RF), IgM | кач. | 1 950 |
Антитела к ревматоидному фактору (RF), IgA | кол. | 2 250 |
Антитела к париетальным клеткам желудка (PCA), IgG | кол. | 2 250 |
Антитела к миелопероксидазе (MPO), IgG | кол. | 1 950 |
Антитела к протеиназе 3 (PR3), IgG | кол. | 1 950 |
Антитела к нуклеосомам, IgG | кол. | 1 950 |
Антитела к базальной мембране клубочков почек (GBM), IgG | кол. | 2 350 |
Антитела к фосфатидилсерину (PS), IgG | кол. | 2 250 |
Антитела к фосфатидилсерину (PS), IgM | кол. | 2 250 |
Антинуклеарный фактор на клеточной линии HEp-2 | кол. | 1 750 |
Олигоклональные антитела IgG, определение типа синтеза | п/кол. | 6 550 |
Правила сдачи анализа:
Кровь берут натощак (не менее 8 и не более 14 часов голодания). Можно пить воду без газа.
Анализ на антитела к коронавирусу
⚠ Сдать анализы на антитела к COVID-19 (новой коронавирусной инфекции) в г. Москва можно в ряде лабораторий. В нашей клинике данные виды исследований, в т.ч. и ПЦР мазки на SARS-CoV-2 в 2024 г. сделать нельзя!