Анализы крови методом ПЦР
Сдача анализа крови на ПЦР в гинекологии и урологии применяется при первичной диагностике и контроля за ходом лечения некоторых инфекционных заболеваний. Полимеразная цепная реакция подходит для ранней и точной диагностики ВИЧ, герпес, гепатита Б и С и др. Это высокоспецифичная, чувствительная и быстрая диагностика основана на выявлении специфического участка ДНК/РНК клетки микроорганизма. Выявление ДНК в ПЦР крови дает прямое указание на присутствие в анализах возбудителя болезни, в отдельных случаях (РНК тест) - его количество и генотип.
Сдать ПЦР анализы крови в Москве на ДНК/РНК (качественный и количественный метод) можно в лаборатории нашей клиники на Кутузовском проспекте.
Цена анализов крови на ПЦР
Инфекции | Тип анализа | Цена |
Вирус гепатита А | ---- | ---- |
ПЦР крови на гепатиты B |
||
ДНК гепатита В | кач. | 1 550 |
ДНК гепатита В | колич. | 3 950 |
ДНК гепатита В | генотип. | 2 550 |
ДНК гепатита В, у/чувствительный метод | кач. | 3 550 |
ДНК гепатита В, у/чувствительный метод | колич. | 4 550 |
Устойчивость вируса гепатита В к противовирусным препаратам (ламивудин, телбивудин, энтекавир, адефовир, тенофовир), выполняется совместно с позицией "ДНК гепатита В (колич.) | 9 950 | |
ПЦР кровь на гепатит С |
||
РНК гепатита С | кач. | 1 550 |
РНК гепатита С | колич. | 3 950 |
РНК гепатита С (расширенное определение генотипа 1а, 1b, 2, 3а, 4, 5, 6) | генотип. | 3 550 |
РНК гепатита С, у/чувствительный метод | кач. | 3 550 |
РНК гепатита С, у/чувствительный метод | колич. | 5 950 |
Вирус гепатита D | кач. | 1 550 |
Вирус гепатита G | кач. | 1 550 |
Цитомегаловирус |
||
ДНК ЦМВ в клетках крови | колич. | 1 550 |
ДНК ЦМВ в плазме | колич. | 1 950 |
ПЦР кровь на герпес |
||
ВПГ 1 и 2 типа | кач. | 1 550 |
ВПГ 6 типа | кач. | 1 550 |
ВПГ 6 типа | колич. | 1 950 |
ВПГ 7 типа | кол. | 1 950 |
ВПГ 7 типа в плазме | кол. | 1 950 |
ВПГ 8 типа | кол. | 1 950 |
ВПГ 8 типа в плазме | кол. | 1 950 |
ВИЧ инфекция |
||
ДНК ВИЧ в крови тип 1 | кач. | 3 450 |
РНК ВИЧ в плазме тип 1 | колич. | 9 500 |
РНК вируса ВИЧ 1, Определение резистентности к ингибиторам протеазы и обратной транскриптазы (заказывается вместе с "РНК вируса ВИЧ в плазме") | кач. | 20950 |
Количественное определение РНК ВИЧ 1 и мутации резистентности к ингибиторам протеазы и обратной транскриптазы | колич. | 29950 |
РНК вируса ВИЧ 1, определение резистентности ВИЧ к ингибиторам интегразы (заказывается вместе с "РНК вируса ВИЧ в плазме") | 21950 | |
Количественное определение РНК ВИЧ 1 и мутации резистентности к ингибиторам интегразы | колич. | 34950 |
РНК/ДНК HIV-1, определение тропизма ВИЧ | 21950 | |
ВИЧ 1 типа, определение ДНК провируса | кач. | 5 550 |
Мультипрайм исследование | ||
РНК гепатита С + ДНК гепатита В + РНК ВИЧ 1 и 2 типа (у/чувствит. метод) | кач. | 5 950 |
Прочие ПЦР анализы крови: | ||
Энтеровирус | кач. | 1 950 |
Листериоз | кач. | 1 950 |
Инфекционный мононуклеоз (Эпштейн-Барр) | кач. | 1 750 |
Инфекционный мононуклеоз (Эпштейн-Барр) | кол. | 1 950 |
Опоясывающий лишай (Варицелла-Зостер) | кач. | 1 550 |
Токсоплазмоз | кач. | 1 750 |
Краснуха | кач. | 1 950 |
Кишечные инфекции (Shigella spp. / E.coli / Salmonella spp. / Campylobacter spp. / Adenovirus |
кач. | 2 500 |
Сокращения терминов:
• кач. - ПЦР исследование крови в формате "качественный";
• генотип. - выполнение в форме "генотипирование";
• кол. - анализ в формате " ПЦР количественный".
Где сдать анализ крови на ПЦР
Взятие крови из вены на исследование проводится ежедневно. Используются только одноразовые инструменты и расходные материалы. Срок готовности результата - от 3 до 7 календарных дней. При желании все обследования, в том числе и ПЦР анализы крови, проводятся анонимным образом.