Стоимость ПЦР
Перечень анализов и цены на ПЦР мазки на инфекции в нашей клинике на Кутузовском проспекте действительны с 01 апреля 2023 г.
Перечень ПЦР анализов
Инфекция | Вид ПЦР | Цена |
---|---|---|
Хламидии | качеств | 450 |
Хламидии | количеств | 850 |
Уреаплазмы | качеств | 450 |
Уреаплазмы | количеств | 750 |
Микоплазма хоминис | качеств | 450 |
Микоплазма хоминис | количеств | 750 |
Микоплазма гениталиум | качеств | 450 |
Микоплазма гениталиум | количеств | 750 |
Гарднерелла | качеств | 450 |
Трихомонада | качеств | 400 |
Трихомонада | количеств | 850 |
Гонококки | качеств | 500 |
Гонококки | количеств | 650 |
Цитомегаловирус | качеств | 400 |
Кандида | качеств | 450 |
Кандида (albicans/glabrata/crusei) | качеств | 750 |
Трепонема | качеств | 750 |
Вирус герпеса 1 и 2 типа | качеств | 450 |
Вирус Эпштейн-Барра | качеств | 500 |
Вирус Варицелла-Зостер | качеств | 350 |
ВПЧ 6/11 | качеств | 650 |
ВПЧ 16/18 | качеств | 650 |
ВПЧ 16/18 | количеств | 950 |
ВПЧ 16-68 | качеств | 1 550 |
ВПЧ 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 68 | количеств | 3 350 |
ВПЧ 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 | генотипы | 2 550 |
Скидки на ПЦР мазки
Если приходят: | взрослые | учащиеся |
---|---|---|
2 человека | 15% | 20% |
от 3 до 5 | 20% | 30% |
от 6 до 10 | 30% | 40% |
более 10 | 40% | 50% |