Стоимость ПЦР
Перечень анализов и цены на ПЦР мазки на инфекции в нашей клинике на Кутузовском проспекте действительны с 15 октября 2025 г.
Перечень и цены
| Инфекция | Вид ПЦР мазка | Цена |
|---|---|---|
| Хламидии | качеств | 750 |
| Хламидии | количеств | 1 500 |
| Уреаплазмы urealyticum / parvum | качеств | 750 |
| Уреаплазмы urealyticum / parvum | количеств | 1 500 |
| Микоплазма хоминис | качеств | 650 |
| Микоплазма хоминис | количеств | 1 500 |
| Микоплазма гениталиум | качеств | 650 |
| Микоплазма гениталиум | количеств | 1 500 |
| Гарднерелла | качеств | 750 |
| Трихомонада | качеств | 750 |
| Трихомонада | количеств | 1 500 |
| Гонококки | качеств | 750 |
| Гонококки | количеств | 1 500 |
| Цитомегаловирус | качеств | 600 |
| Кандида | качеств | 750 |
| Кандида (albicans/glabrata/crusei) | качеств | 950 |
| Трепонема | качеств | 950 |
| Вирус герпеса 1 и 2 типа | качеств | 950 |
| ВПЧ 6/11 | качеств | 750 |
| ВПЧ 16/18 | качеств | 750 |
| ВПЧ 16/18 | количеств | 1 500 |
| ВПЧ 16-68 | качеств | 1 750 |
| ВПЧ 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 68 | количеств | 3 550 |
| ВПЧ 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 | генотипы | 2 550 |
| Все исследования на ВПЧ | здесь |
Скидки на ПЦР мазки
| Если приходят: | взрослые | учащиеся |
|---|---|---|
| 2 человека | 10% | 20% |
| от 3 до 5 | 15% | 25% |
| от 6 до 10 | 20% | 30% |
| более 10 | 25% | 35% |
