Анализ крови на биохимию
Сдать биохимический анализ крови на Кутузовском проспекте в Москве можно в лаборатории нашей клиники ежедневно, с 10-00. Забор крови осуществляется строго натощак!
Цена биохимии крови
Показатели | Цены | Срочно |
---|---|---|
Общий белок | 300 | 600 |
Белковые фракции | 1 550 | 2 250 |
Общий белок + белковые фракции | 1 750 | 2 550 |
Альбумин | 400 | 750 |
Креатинин | 370 | 650 |
Креатинин, скорость клубочковой фильтрации по формуле Кокрофта-Голта (Cockroft-Golt) | 400 | 800 |
Мочевина | 400 | 750 |
Мочевая кислота | 400 | 750 |
Билирубин общий | 400 | 750 |
Билирубин прямой | 400 | 750 |
Холестерин общий | 400 | 750 |
ЛПВП-холестерин | 400 | 750 |
ЛПНП-холестерин | 400 | 750 |
ЛПОНП - холестерин | 750 | 1 350 |
Триглицериды | 380 | 650 |
АЛТ | 450 | 850 |
АСТ | 450 | 850 |
ГГТ | 450 | 850 |
ЛДГ | 390 | 750 |
ЛДГ 1-ая фракция | 400 | 750 |
Щелочная фосфатаза | 450 | 850 |
Кислая фосфатаза | 450 | 850 |
Альфа-амилаза | 450 | 800 |
Креатинкиназа | 550 | 800 |
Креатинкиназа МВ | - | 1 750 |
Миоглобин | - | 2 500 |
Липаза | 550 | 1 000 |
Холинэстераза | 470 | 900 |
Кальций | 390 | 750 |
Фосфор | 390 | 750 |
Магний | 440 | 800 |
Глюкоза | 390 | 750 |
Ревматоидный фактор RF | 700 | 1 250 |
Антистрептолизин-0 | 750 | 1 300 |
Гликозилированный гемоглобин | 850 | 1 600 |
Цинк | 350 | 700 |
Фруктозамин | 990 | 1 800 |
Тропонин I | - | 2 550 |
Аполипопротеин АI | 750 | - |
Аполипопротеин В | 750 | - |
Амилаза панкреатическая | 450 | 850 |
Молочная кислота (лактат) | 950 | 1 800 |
Гаптоглобин | 950 | 1 800 |
Церулоплазмин | 850 | 1 600 |
Альфа-2 макроглобулин | 750 | 1 400 |
Липопротеин | 1 750 | 3 300 |
С-реактивный белок | 750 | 1 400 |
Ca2+/Na+/K+/Cl- | 950 | 1 800 |
Na+/K+/Cl- | 650 | 1 350 |
Ca2+ | 600 | 1 150 |
Цистатин С | 2 800 | - |
Альфа-1 кислый гликопротеин (орозомукоид) | 950 | - |
Альфа -1 антитрипсин | 2 450 | - |
- Диагностика анемий - | ||
Железо | 390 | 700 |
ОЖСС | 500 | 950 |
НЖСС | 450 | 850 |
Эритропоэтин | 1 850 | 2 950 |
Витамин В12 | 1 950 | - |
Витамин В12 активный | 2 950 | - |
Фолиевая кислота | 1 950 | - |
Ферритин | 950 | 1 800 |
Трансферрин | 850 | 1 600 |
Растворимые рецепторы трансферрина | 2 450 | - |
Как сдавать кровь на биохимию
Взятие биологического материала для выполнения лабораторных исследований крови на биохимию должно быть проведено до любых процедур (оперативные вмешательства, инъекции, вливания, переливания, пункции, биопсии шейки матки, массаж, эргометрия, диализ, введение рентгеноконтрастных средств, иммуносцинтиграфия, ионизирующее излучение, эндоскопическое исследование).
При возможности за 2-3 дня до сдачи крови на биохимические анализы следует исключить прием лекарственных средств, способных повлиять на результаты. Если отмена лекарств нежелательна, следует это учитывать при расшифровке результатов теста.
Техника взятия крови
Кровь для исследования следует брать в положении «сидя», из локтевой вены, наложение жгута не долее 60 сек. Для анализов тех или иных показателей используют сыворотку или плазму. При плановых исследованиях кровь на биохимию следует сдавать натощак (после примерно 8-10 часов голодания, воздержания от приема алкоголя и курения), при минимальной физической активности непосредственно перед взятием (в течение 20-30 мин.), в положении пациента лежа или сидя.
Для определения концентрации или активности многих показателей взятие крови на биохимию может быть выполнено в любое время суток, но лучше проводить его после 12-16 часов голодания.
Сроки готовности
Результаты биохимического исследования будут готовы в среднем через 1-2 дня.
Стоимость отдельных позиций может отличаться от цены, приведенной в таблице.